Статистика ипотечного рынка
Аналитический Центр компании РУСИПОТЕКА регулярно проводит мониторинг ипотечного рынка. Основные параметры, такие как объем выданных ипотечных кредитов, объем задолженности, объем просроченной задеолженности, ежеквартально отображаются в следующих таблицах. С рейтингом ипотечных банков можно ознакомиться на сайте Русипотека в разделе Рейтинги ипотечных банков и компаний
Динамика роста задолженности по жилищным кредитам и ипотечным жилищным кредитам к ВВП
Дата | ВВП,млрд руб. |
Задолженность |
Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, млн руб. |
Доля задолженности по жилищным кредитам к ВВП, % | Доля задолженности по ипотечным жилищным кредитам к ВВП, % |
01.01.13 | 62 356 | 2 111 903 | 1 982 442 | 3,39 | 3,18 |
01.01.12 | 54 361 | 1 621 117 | 1 474 839 | 2,98 | 2,7 |
01.01.11 | 44 439 | 1 244 017 | 1 129 373 | 2,8 | 2,5 |
01.01.10 | 39 016 | 1 180 761 | 1 010 889 | 3 | 2,6 |
01.01.09 | 41 540 | 1 267 759 | 1 070 329 | 3,1 | 2,6 |
01.01.08 | 33 114 | 757 530 | 611 212 | 2,3 | 1,8 |
01.01.07 | 26 904 | 350 174 | 233 897 | 1,3 | 0,87 |
01.01.06 | 21 625 | 125 723 | 52 789 | 0,58 | 0,24 |
01.01.05 | 17 048 | 54 405 | 17 772 | 0,31 | 0,1 |
Источник: Росстат, ЦБ РФ. Расчеты: РУСИПОТЕКА
Количество выданных ипотечных жилищных кредитов с 2006 по 2011 год, в тыс. (за период)
Год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Количество | 204,1 | 214,2 | 349,5 | 130,1 | 301,4 | 523,6 | 691,7 |
Источник: ФРС, ЦБ РФ
Поквартальный объем выданных ипотечных жилищных кредитов c 2005 по 2013 год , млн руб.
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего за год | |
2013 | 226 939 | 315 513 | 363 430 | - | - |
2012 | 180 950 | 248 434 | 269 185 | 330 378 | 1 028 947 |
2011 | 105 272 | 168 169 | 194 561 | 248 942 | 716 944 |
2010 | 48 947 | 84 415 | 100 716 | 145 981 | 380 061 |
2009 | 24 546 | 30 856 | 36 111 | 60 773 | 152 501 |
2008 | 150 759 | 188 424 | 198 280 | 118 345 | 655 808 |
2007 | 82 316 | 120 820 | 160 619 | 192 734 | 556 489 |
2006 | 22 995 | 55 542 | 77 114 | 107 910 | 263 561 |
2005 | 4 690 | 9 838 | 16 163 | 25 650 | 56 341 |
Источник: ЦБ РФ. Расчеты: РУСИПОТЕКА
Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам (на конец периода), млн руб.
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||||
рубли | валюта | всего | рубли | валюта | всего | рубли | валюта | всего | рубли | валюта | всего | |
2013 | 1'975'171 | 119'165 | 2'094'336 | 2'153'539 | 120'800 | 2'274'339 | 2'283'234 | 115'623 | 2'398'857 | - | - | - |
2012 | 1'597'310 | 140'960 | 1'538'270 | 1'530'781 | 142'187 | 1'672'968 | 1'677'307 | 129'204 | 1'806'811 | 1'864'094 | 118'348 | 1'928'482 |
2011 | 988'518 | 163'679 | 1'152'197 | 1'069'313 | 150'778 | 1'220'091 | 1'181'648 | 173'252 | 1'354'900 | 1'310'581 | 164'258 | 1'474'839 |
2010 | 819'446 | 187'391 | 1'006'837 | 841'388 | 192'421 | 1'033'809 | 884'205 | 185'402 | 1'069'607 | 949'247 | 180'126 | 1'129'373 |
2009 | 797'528 | 249'434 | 1'039'161 | 790'729 | 221'123 | 1'011'852 | 797'015 | 205'904 | 1'002'919 | 812'775 | 198'114 | 1'010'889 |
2008 | 536'991 | 167'979 | 704'970 | 648'718 | 176'323 | 825'041 | 768'663 | 205'843 | 974'506 | 838'942 | 231'387 | 1'070'329 |
2007 | 187'263 | 102'025 | 289'288 | 250'681 | 123'759 | 374'440 | 340'464 | 145'759 | 486'223 | 446'281 | 164'931 | 611'212 |
2006 | 29'739 | 36'983 | 66'722 | 51'594 | 52'934 | 104'528 | 86'252 | 74'158 | 160'410 | 144'806 | 89'091 | 233'897 |
2005 | 7'787 | 11'708 | 19'495 | 10'945 | 15'165 | 26'110 | 14'404 | 20'751 | 35'155 | 22'223 | 30'608 | 52'831 |
Источник: ЦБ РФ
Объем просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам (на конец периода), млн руб.
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||||
рубли | валюта | всего | рубли | валюта | всего | рубли | валюта | всего | рубли | валюта | всего | |
2013 | 27 862 | 14 045 | 41 907 | 26 745 | 15 043 | 41 788 | 26 319 | 14 228 | 40 547 | - | - | - |
2012 | 25 454 | 19 016 | 44 470 | 25 454 | 20 443 | 45 867 | 25 166 | 19 179 | 44 345 | 27 548 | 14 107 | 41 655 |
2011 | 23 925 | 17 528 | 41 453 | 24 984 | 17 283 | 42 267 | 25 583 | 19 581 | 45 164 | 25 946 | 19 381 | 45 327 |
2010 | 20 773 | 12 518 | 33 291 | 16 306 | 22 274 | 38 580 | 25 022 | 17 629 | 42 651 | 23 564 | 18 068 | 41 632 |
2009 | 8 108 | 9 358 | 17 466 | 11 585 | 9 834 | 21 419 | 15 379 | 10 925 | 26 304 | 18 526 | 12 505 | 31 031 |
2008 | 931 | 376 | 1 307 | 1 849 | 671 | 2 520 | 2 784 | 2 167 | 4 951 | 5 248 | 6 235 | 11 483 |
2007 | 33 | 37 | 70 | 92 | 82 | 174 | 160 | 135 | 295 | 435 | 361 | 796 |
2006 | 15 | 18 | 33 | 14 | 15 | 29 | 15 | 28 | 43 | 22 | 26 | 48 |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 47 | 53 |
Источник: ЦБ РФ